Seuraavassa Herra Snellmanin suuntaa antavat taulukot siitä missä ajassa erilaiset lihatuotteet kypsyvät grillissä.
Muistathan, että grillausaika riippuu aina myös grillin lämpötilasta, käytettävästä grillaustavasta ja osittain myös säästä. Ilman kantta grillattaessa lämpö haihtuu luonnollisesti grillistä nopeammin. Mikäli grillattavasi vaatii pitkää kypsymisaikaa voit esikypsentää suuremmat lihanpalat myös uunissa. Älä myöskään availe grillin kantta liian usein, jotta ruoka kypsyy tasaisesti.
Naudanliha |
||
| Liha | Paino tai paksuus | Grillausaika |
|
Pihvit: sisäfilee, ulkofilee, entrecotê, häränfilee |
2 cm | 2–3 minuuttia/puoli |
| 2,5 cm | 3–5 minuuttia/puoli | |
| 3 cm | 5–7 minuuttia/puoli | |
| 4 cm | 7–8 minuuttia/puoli | |
| 5 cm | 10–13 minuuttia/puoli | |
| Rintapala | 1 cm | 2–3 minuuttia/puoli |
| Naudan kylki | 700 g – 1 kg, 2 cm | 6–8 minuuttia/puoli |
| Lehtipihvi | 0,5 cm | 1 minuutti/puoli |
| Naudanlihavarras | 2,5 - 4 cm palat | 6–8 minuuttia/puoli |
| Jauhelihapihvi | 2 cm | 4–5 minuuttia/puoli |
| Paahtopaisti | 1–1,5 kg |
Grillaa ensin 10 minuuttia ja kypsennä loppuun uunissa noin 20-30 minuuttia |
| Vasikankyljys | 2,5 cm | 5–6 minuuttia/puoli |
Sianliha |
||
| Liha | Paino tai paksuus | Grillausaika |
| Kyljys, porsaanseläke | 2 cm | 4-6 minuuttia/puoli |
| 3-4 cm | 5-7 minuuttia/puoli | |
| Fileepihvi | 1,5 cm | 2-3 minuuttia/puoli |
| Lehtipihvi | 0,5 cm | 1 minuutti/puoli |
| Porsaanlihavarras | 2,5-4 cm paloja | 4-5 minuuttia/puoli |
| Paistit | 1,5-2 kg | Grillaa ensin 10 minuuttia ja kypsennä loppuun uunissa noin 1,5 tuntia |
| Grillikylki | 1,5-2 kg | Paista uunissa 2-3 tuntia, paloittele annospaloiksi ja grillaa kunnes palat ovat saaneet kauniin värin. |
| Porsaanfilee | 350-500 g | 13-15 minuuttia/puoli |
Makkara |
||
| Makkaratyyppi | Paksuus | Grillausaika |
| Braatvursti | 6-8 minuuttia | |
| Grillimakkara | 3-5 minuuttia | |
| Makkarapihvi | 1,5 cm | 2 minuuttia/puoli |