Kom ihåg att grilltiden alltid också beror på grillens temperatur, vilket sätt man grillar på och delvis också på vädret. Utan lock försvinner värmen snabbare från grillen. Om det du skall grilla kräver lång tillredningstid så kan du också försteka större köttbitar i ugnen. Öppna inte grillens lock för ofta så grillas köttet jämnare.
Nötkött |
||
| Kött | Vikt eller tjocklek | Grilltid |
| Biffar: inrefilé, ytterfilé, entrecote, oxfilé | 2 cm | 2–3 min |
| 2,5 cm | 3–5 min/sida | |
| 3 cm | 5–7 min/sida | |
| 4 cm | 7–8 min/sida | |
| 5 cm | 10–13 min/sida | |
| 1 cm | 2–3 min/sida | |
| Bröstbit | 700 g–1 kg, 2 cm | 6–8 min/sida |
| Nötsida | 2 cm | 2–3 minuter/sida |
| Lövbiff | 2,5 cm | 3–5 minuter/sida |
| 3 cm | 5–7 minuter/sida | |
| 4 cm | 7–8 minuter/sida | |
| 5 cm | 10–13 minuter/sida | |
| 1 cm | 2–3 minuter/sida | |
| Nötspett | 700 g–1 kg, 2 cm | 6–8 minuter/sida |
| Maletköttbiff | 0,5 cm | 1 minut/sida |
| Stek | 2,5–4 cm bitar | 6–8 minuter/sida |
| Kalvsida | 2 cm | 1 minut/sida |
| 1–1,5 kg | 6–8 minuter/sida | |
| 2,5 cm | 4–5 minuter/sida | |
| Rostbiff | 1-1,5 kg |
Grilla först 10 minuter och låt resten tillredas i ugnen 5–6 minuter |
| Kalvkotlett | 2,5 cm | 5–6 minuter/sida |